Copa Sudamericana: Lista de Buena Fe para Octavos
Te presentamos la lista de Buena Fe para afrontar los partidos de Octavos de Final de la Copa CONMEBOL Sudamericana vs Emelec, los cuales se jugarán martes 1/8 (Ida) y martes 8/8 (Vuelta):
Nº | Apellidos | Nombres | Fecha. de Nac. | Lugar de Nac. |
1 | ESCOBAR | LUCAS NAHUEL | 16/5/2002 | Buenos Aires |
2 | MALATINI | JULIÁN | 31/5/2001 | CÓRDOBA |
3 | SOTO | ALEXIS NELSON NAHUEL | 20/10/1993 | Avellaneda |
4 | TRIPICHIO | NICOLÁS MARTIN | 5/1/1996 | Cap. Federal |
5 | GUTIERREZ | KEVIN FACUNDO | 3/6/1997 | Buenos Aires |
6 | COLOMBO | NAZARENO | 20/3/1999 | Quilmes |
7 | DUARTE | MANUEL | 23/8/2001 | La Plata |
8 | LOPEZ | JULIÁN ALEJO | 8/1/2000 | Buenos Aires |
9 | RÍOS | ANDRÉS LORENZO | 1/8/1989 | Cap. Federal |
10 | BOGARÍN GIMENEZ | RODRIGO MANUEL | 24/5/1997 | PARAGUAY |
11 | TOGNI | GASTÓN ALBERTO | 20/9/1997 | Buenos Aires |
12 | BERÓN | JONATHAN | 9/6/2002 | San Nicolás |
13 | LUCERO | ESTEBAN SAMUEL | 29/7/2005 | Cap. Federal |
14 | CANNAVO | EZEQUIEL | 12/6/2002 | Rosario – S. FE |
15 | ESCALANTE | LAUTARO TOMÁS | 2/7/1999 | Florencio Varela |
16 | BENITEZ ARGUELLO | ANGEL MARÍA | 27/1/1996 | PARAGUAY |
17 | ALANÍS | GABRIEL GUSTAVO | 16/3/1994 | CÓRDOBA |
18 | PRATTO | LUCAS NAHUEL | 4/6/1988 | La Plata |
19 | BARBONA | DAVID MATÍAS | 22/2/1995 | Buenos Aires |
20 | VERSACI | FEDERICO | 16/2/2002 | Buenos Aires |
21 | RAMOS MINGO | SANTIAGO MARTÍN | 21/11/2001 | CÓRDOBA |
22 | FIERMARIN | CRISTOPHER | 27/6/2003 | URUGUAY |
23 | BOLOGNA | ENRIQUE ALBERTO | 13/2/1982 | Buenos Aires |
24 | MARCO | FRANCISCO GUILLERMO | 27/6/2003 | Buenos Aires |
25 | CARDONA | TOMÁS | 10/10/1995 | Cap. Federal |
26 | CÁCERES OVELAR | JORGE DARÍO | 26/1/1998 | PARAGUAY |
27 | SOLARI FERREYRA | SANTIAGO GERMÁN | 19/1/1998 | SAN LUIS |
28 | FEDELE | LAUTARO EXEQUIEL | 14/7/2001 | Buenos Aires |
29 | FERNANDEZ | NICOLÁS EMANUEL | 8/2/1996 | SANTA FE |
30 | CASTELLANI | GONZALO PABLO | 10/8/1987 | Cap. Federal |
31 | SCHIAVULLI | THIAGO TOMÁS | 19/9/2003 | Rosario – S. FE |
32 | SANT’ANNA QUINTERO | ARIEL AGUSTÍN | 27/9/1997 | URUGUAY |
33 | MORINIGO | ALAN TOBÍAS | 22/9/2005 | Ezeiza |
35 | SCHAMINE | FACUNDO BENJAMÍN | 24/10/2003 | LA PAMPA |
36 | ECHEVARRÍA | FACUNDO NAHUEL | 31/7/2002 | Rosario – S. FE |
37 | SOLBES | RICARDO TOMÁS | 8/7/2006 | TUCUMÁN |
38 | VALERI | VALENTINO | 7/10/2003 | Buenos Aires |
39 | ORTÍZ | TOMÁS FACUNDO M. | 10/3/2000 | Avellaneda |
40 | AMOROSO | THIAGO MAURICIO | 6/4/2003 | Rosario – S. FE |
41 | VALENZUELA | ALEJO SANTIAGO | 26/9/2004 | Avellaneda |
42 | VARGAS | LAUTARO VALENTIN | 1/2/2005 | Santa Fe |
43 | BRUNFMAN | ARIEL | 25/2/2004 | Cap. Federal |
44 | LÓPEZ | PABLO MAXIMILIANO | 22/4/2006 | Rafael Calzada |
45 | CARRIZO | MAURO ADRIAN | 12/10/2006 | Tucumán |
46 | GONZALEZ | MÁXIMO | 7/6/2005 | Río Cuardo – Cba |
Deja un comentario