
Julio llegó a los 40
Julio Vaccari llegó a los 40 partidos al frente de Defensa y Justicia.
Desde el primer partido, disputado el 22 de septiembre de 2022, cuando por la 21° fecha del Torneo Binance 2022 Defensa vencía a Patronato por 2 a 1, el Halcón disputó 40 encuentros encuentros por Copa Argentina, Copa Sudamericana y los torneos Binance 2022 y 2023.
En total, ganó 22 partidos, empató 11 y perdió solo 7 con 63 goles a favor y solo 37 en contra, obteniendo el 64,1% de los puntos en juego. Además, el equipo registró 18 partidos en los que mantuvo la valla invicta.
Con relación a los goleadores, el gran goleador del ciclo Julio Vaccari es Nicolás “Uvita” Fernández con 21 gritos, seguido por 9 por Gastón Togni, 6 de Gabriel Alanís, 5 de Santiago Solari. Con 3 gritos le sigue David Barbona y Juan Bautista Miritello; con 2 goles están Kevin Gutiérrez, Julián López, Agustín Sant´Anna y Rodrigo Bogarín; en tanto convirtieron 1 gol Darío Cáceres, Nazareno Colombo, Alexis Soto y Fabricio Domínguez. Por último, se registraron 2 goles en contra.
Todos los partidos:
1 | Torneo Binance 2022 | Defensa | Patronato | 2 a 1 | Alanís 2 |
2 | Torneo Binance 2022 | Platense | Defensa | 0 a 0 | |
3 | Torneo Binance 2022 | Defensa | Racing | 3 a 3 | Togni, Gutiérrez Y Alanís |
4 | Torneo Binance 2022 | Rosario C. | Defensa | 0 a 0 | |
5 | Torneo Binance 2022 | Defensa | Unión | 1 a 0 | Alanís |
6 | Torneo Binance 2022 | Colón | Defensa | 1 a 2 | Alanís y Goltz e/c |
7 | Torneo Binance 2022 | Defensa | At. Tucumán | 3 a 1 | Fernández 2 y Domínguez |
8 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Huracán | 2 a 4 | Fernández y Barbona |
9 | Copa Argentina | Defensa | Ituzaingó | 3 a 2 | Fernández 2 y Barbona |
10 | Torneo Binance 2023 | Gimnasia LP | Defensa | 0 a 2 | Solari y Fernández |
11 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Newell´s | 1 a 0 | Gutiérrez |
12 | Torneo Binance 2023 | Independiente | Defensa | 0 a 2 | Fernández y Solari |
13 | Torneo Binance 2023 | Defensa | At. Tucumán | 3 a 0 | Fernández, Solari y Barbona |
14 | Torneo Binance 2023 | Boca | Defensa | 0 a 0 | |
15 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Talleres | 1 a 1 | Fernández |
16 | Torneo Binance 2023 | Platense | Defensa | 1 a 0 | |
17 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Velez | 0 a 0 | |
18 | Copa Sudamericana | Millonarios | Defensa | 3 a 0 | |
19 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Central Cba | 1 a 2 | Fernández |
20 | Torneo Binance 2023 | Banfield | Defensa | 0 a 3 | Cardona, Solari y Miritello |
21 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Instituto | 1 a 0 | Fernández |
22 | Copa Sudamericana | Defensa | América MG | 2 a 1 | López y Soto |
23 | Torneo Binance 2023 | Barracas | Defensa | 0 a 2 | Cardona y Togni |
24 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Colón | 2 a 0 | Togni 2 |
25 | Copa Sudamericana | Defensa | Peñarol | 4 a 1 | Sant´Anna 2, Fernández y Togni |
26 | Torneo Binance 2023 | San Lorenzo | Defensa | 0 a 0 | |
27 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Estudiantes | 1 a 1 | Fernández |
28 | Torneo Binance 2023 | Rosario C. | Defensa | 2 a 1 | Bogarín |
29 | Copa Sudamericana | America MG | Defensa | 2 a 3 | Togni 2 y López |
30 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Racing | 1 a 1 | Alanis |
31 | Copa Sudamericana | Peñarol | Defensa | 0 a 3 | Togni, Fernández y Solari |
32 | Torneo Binance 2023 | River | Defensa | 1 a 0 | |
33 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Belgrano | 2 a 0 | Fernández y Miritello |
34 | Torneo Binance 2023 | Argentinos | Defensa | 3 a 1 | Miritello |
35 | Copa Sudamericana | Defensa | Millonarios | 3 a 1 | Fernández 3 |
36 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Tigre | 1 a 0 | Fernandez |
37 | Torneo Binance 2023 | Arsenal | Defensa | 1 a 2 | Fernández 2 |
38 | Torneo Binance 2023 | Defensa | Lanús | 2 a 2 | E/C y Colombo |
39 | Torneo Binance 2023 | Godoy Cruz | Defensa | 2 a 2 | Togni y Caceres |
40 | Copa Argentina | Defensa | Cto. Español | 1 a 0 | Bogarín |
Deja un comentario