A 9 años de la gloria del ascenso a Primera
Hoy, domingo, se están cumpliendo 9 años desde que logramos el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
9 años del triunfo en San Juan, donde un golazo de Brian Fernández permitía al Halcón ganar y asegurarse un puesto en la máxima categoría. Fue un logro tras un torneo larguísimo, interminable, donde Defensa nunca bajó de los puestos de ascenso. Asumió el protagonismo y con un buen juego característico fue sorteando escollo tras escollo para llegar a ese ascenso que tanto se anhelaba.
La relevación y uno de los puntos altísimos del equipo fue Juan Martín Lucero, quien fue el goleador del torneo con 24 tantos, 6 gritos más que su inmediato perseguidor.
El plantel estuvo compuesto por: Fernando Pellegrino, Gabriel Arias y Juan Figueroa; Víctor Aguilera, Juan Tejera, Cristián Báez, Emir Faccioli, Javier Yacuzzi, Adrián Iglesias, Mariano Fernández, Leandro Fioravanti, Ibrian Villalba y Fernando Suárez; Nelson Acevedo, Marcelo Benítez, Washington Camacho, Walter Busse, Gonzalo Bustamante, Gonzalo Díaz, Axel Juárez, Sergio Sánchez y Diego Yacob; Juan Martín Lucero, Brian Fernández, Claudio Guerra, Javier Ferreira, Enrique Triverio, German Strillevsky, Nicolás Fernández y Leandro Fernández.
El cuerpo técnico, comandado por Diego Cocca, estuvo conformado por los ayudantes de campo Jorge Montesino y Mauro Gerk, Leo Torrico como entrenador de arqueros; los PF Javier Bustos y Zacarías Gaggero, el Dr. Javier Lacki, Federico Zomero, Angelito Duarte (masajista) y Mario Pepe (delegado).
Lo que pasó desde entonces:
Desde entonces, no solo hemos participado ininterrumpidamente de todos los torneos de la máxima categoría, siendo un importante protagonista de los mismos.
Entre la Superliga, Los Torneos de Liga y la Copa de la Liga llevamos disputados 276 partidos, de los cuales 115 fueron victorias, 76 empates y 85 derrotas. En esos partidos Defensa convirtió 349 goles (1,26 por partido) y recibió 292 (1,02 por partido). De 13 torneos que se llevan disputados, en 7 se finalizó entre los 10 primeros, en 2 de ellos se fue subcampeón (Superliga 2018/19 y Liga Profesional 2021).
6 clasificaciones a Copa Sudamericana, 2 a Libertadores, la obtención de la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa CONMEBOL 2021 son logros que quedarán para siempre en la historia
Pero volvamos a la temporada 2013/14, y recordemos el camino del equipo a la gloria del ascenso:
Fecha | local | visitante | resultado | goleadores |
1 | Defensa y Justicia | Patronato | 1 a 0 | Lucero |
2 | Brown Adrogué | Defensa y Justicia | 1 a 3 | Lucero, Aguilera y Martínez |
3 | Defensa y Justicia | Boca Unidos | 2 a 0 | Juárez y Lucero |
4 | Aldosivi | Defensa y Justicia | 1 a 2 | Lucero 2 |
5 | Defensa y Justicia | At. Tucumán | 1 a 0 | Guerra |
6 | Independiente Riv | Defensa y Justicia | 1 a 1 | Benítez |
7 | Defensa y Justicia | Huracán | 1 a 0 | Guerra |
8 | Banfield | Defensa y Justicia | 3 a 0 | |
9 | Defensa y Justicia | Villa San Carlos | 2 a 1 | Lucero y B. Fernández |
10 | Sarmiento | Defensa y Justicia | 2 a 4 | Lucero, Busse, Martínez y B. Fernández |
11 | Defensa y Justicia | Talleres Cba | 1 a 3 | Camacho |
12 | Unión | Defensa y Justicia | 3 a 1 | Lucero |
13 | Defensa y Justicia | Almirante Brown | 1 a 0 | Aguilera |
14 | Crucero del Norte | Defensa y Justicia | 2 a 2 | Báez y Lucero |
15 | Defensa y Justicia | Sportivo Belgrano | 4 a 0 | Aguilera, Lucero, Camacho y B. Fernández |
16 | Gimnasia (J) | Defensa y Justicia | 1 a 1 | Guerra |
17 | Defensa y Justicia | San Martín SJ | 3 a 0 | Bustamante, Lucero y B. Fernández |
18 | Ferro | Defensa y Justicia | 1 a 0 | |
19 | Defensa y Justicia | Independiente | 0 a 0 | |
20 | Defensa y Justicia | Douglas Haig | 4 a 0 | Guerra, Aguilera, Lucero y B. Fernández |
21 | Instituto | Defensa y Justicia | 1 a 1 | Guerra |
22 | Patronato | Defensa y Justicia | 1 a 1 | B. Fernández |
23 | Defensa y Justicia | Brown | 2 a 1 | Guerra 2 |
24 | Boca Unidos | Defensa y Justicia | 2 a 1 | Lucero |
25 | Defensa y Justicia | Aldosivi | 3 a 0 | Lucero 2 y Acevedo |
26 | At. Tucumán | Defensa y Justicia | 1 a 1 | Triverio |
27 | Defensa y Justicia | Independiente Riv | 2 a 2 | B. Fernández y Lucero |
28 | Huracán | Defensa y Justicia | 1 a 1 | Lucero |
29 | Defensa y Justicia | Banfield | 5 a 3 | Lucero 2, Camacho, Triverio y B. Fernández |
30 | Villa San Carlos | Defensa y Justicia | 1 a 2 | Lucero 2 |
31 | Defensa y Justicia | Sarmiento | 2 a 0 | Camacho y B. Fernández |
32 | Talleres Cba | Defensa y Justicia | 0 a 0 | |
33 | Defensa y Justicia | Unión | 0 a 0 | |
34 | Almirante Brown | Defensa y Justicia | 0 a 0 | |
35 | Defensa y Justicia | Crucero del Norte | 3 a 1 | Lucero 3 |
36 | Sportivo Belgrano | Defensa y Justicia | 4 a 2 | B. Fernández y Aguilera |
37 | Defensa y Justicia | Gimnasia (J) | 3 a 1 | Camacho, Acevedo y Guerra |
38 | San Martín SJ | Defensa y Justicia | 0 a 1 | B. Fernández |
39 | Defensa y Justicia | Ferro | 0 a 1 | |
40 | Independiente | Defensa y Justicia | 2 a 1 | Guerra |
41 | Douglas Haig | Defensa y Justicia | 4 a 1 | Acevedo |
42 | Defensa y Justicia | Instituto | 1 a 0 | B. Fernández |
Deja un comentario